全球最健壮运动员TOP10:
排名 | 姓名 | 国籍 | 运动 | 速度 | 力量 | 灵活 | 耐力 | 总分 |
1 | 勒布朗 | 美国 | 篮球 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | C罗 | 葡萄牙 | 足球 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 38.5 |
3 | 博尔特 | 牙买加 | 田径 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 36.5 |
4 | 德梅威瑟 | 美国 | 拳击 | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 |
5 | 布莱恩特 | 美国 | 橄榄球 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 35 |
6 | 约翰逊 | 美国 | 橄榄球 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 34.5 |
7 | 伊巴卡 | 西班牙 | 篮球 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 34 |
8 | 皮特森 | 美国 | 橄榄球 | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 33.5 |
9 | 琼斯 | 美国 | 拳击 | 7 | 10 | 8 | 8 | 33 |
10 | 菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 9 | 7 | 8 | 9 |
33 |